2025年危險廢物產(chǎn)生概況 |
序 號 | 廢物名稱 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | 2024年接收單位 |
1 | 焦油渣 | 4000 | 2200.44 | 摻煤煉焦 | 山西梗陽新能源有限公司 |
2 | 酸焦油 | 200 | 77.549 | 摻煤煉焦 | 山西梗陽新能源有限公司 |
3 | 粗苯再生器再生渣 | 1200 | 866.8 | 摻煤煉焦 | 山西梗陽新能源有限公司 |
4 | 蒸氨殘渣 | 50 | 17.799 | 摻煤煉焦 | 山西梗陽新能源有限公司 |
5 | 脫硫廢液(液態(tài)) | 70000 | 61337.8 | 自行利用 | 山西梗陽新能源有限公司 |
6 | 在線監(jiān)測廢液 | 3 | 1.165 | 自行利用 | 山西梗陽新能源有限公司 |
7 | 脫硫廢液(固態(tài)) | 1600 | 1588.64 | 委托第三方處置 | 交城錦源環(huán)??萍加邢薰?/td> |
8 | 廢礦物油 | 50 | 27.74 | 委托第三方處置 | 山西新鴻順能源有限公司 |
9 | 煤焦油 | 160000 | 157750.97 | 委托第三方處置 | 太原晟宏炭材料有限公司 山西三強新能源科技有限公司 |
10 | 脫硝催化劑 | 125 | 0 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
11 | 制酸廢催化劑 | 5 | 0.8795 | 委托第三方處置 | 朔州金圓環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 山西中興水泥有限責(zé)任公司 |
12 | 廢油桶 | 10 | 3.343 | 委托第三方處置 | 朔州金圓環(huán)??萍加邢薰旧轿鲊┕腆w廢物處置有限公司 山西中興水泥有限責(zé)任公司 |
13 | 廢蓄電池 | 7 | 5.54 | 委托第三方處置 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) |
14 | 廢油漆桶 | 10 | 5.051 | 委托第三方處置 | 朔州金圓環(huán)保科技有限公司山西國京固體廢物處置有限公司 山西中興水泥有限責(zé)任公司 |
15 | 實驗室廢化學(xué)試劑 | 10 | 0.27 | 委托第三方處置 | 山西中興水泥有限責(zé)任公司 |
16 | 水乙二醇 | 15 | 12.226 | 委托第三方處置 | 山西中興水泥有限責(zé)任公司 |
17 | 廢甲烷化催化劑 | 1000 | 0 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
18 | 廢轉(zhuǎn)化催化劑 | 14.85 | 0 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
19 | 廢脫油脫萘劑 | 1002 | 352.78 | 委托第三方處置 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) |
20 | 廢脫苯脫氨吸附劑 | 0 | 0 | 委托第三方處置 | 零申報 |
21 | 廢陶瓷填料、廢瓷塑填料 | 50 | 45.46 | 委托第三方處置 | 朔州金圓環(huán)??萍加邢薰?/td> |
22 | 廢預(yù)處理吸附劑 | 1000 | 0 | 委托第三方處置 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) |
23 | 廢氧化鋅粗脫硫劑 | 1000 | 0 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)保科技有限公司 |
24 | 廢甲醇合成催化劑 | 46.85 | 0 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)??萍加邢薰?/td> |
25 | 廢活性炭 | 1007.5 | 0 | 委托第三方處置 | 山西省太原固體廢物處置中心(有限公司) |
26 | 鐵鉬催化劑 | 1000 | 59.88 | 委托第三方處置 | 陜西安泰科盛環(huán)保科技有限公司 |
27 | 廢氧化鋁 | 30 | 0 | 委托第三方處置 | 山西華星生態(tài)科技有限公司 |
合 計 |
| 243436.2 | 224354.3325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年固體廢物產(chǎn)生概況 |
序號 | 固廢名稱 | 本年度計劃產(chǎn)生量(噸) | 上年度實際產(chǎn)生量(噸) | 處置方式 | 2024年接收單位 |
1 | 地面站除塵灰 | 17000 | 16513.24 | 摻煤煉焦+委托第三方處置 | 山西梗陽新能源有限公司 山西凱通再生資源有限公司 |
2 | 焦 粉 | 0 | 6486.3 | 摻煤煉焦 | 山西梗陽新能源有限公司 |
3 | 干熄焦除塵灰 | 159900 | 131447.2 | 摻煤煉焦+委托第三方處置 | 山西梗陽新能源有限公司 山西凱通再生資源有限公司 |
4 | 篩焦樓除塵灰 | 37000 | 30229.69 | 摻煤煉焦+委托第三方處置 | 山西梗陽新能源有限公司 山西凱通再生資源有限公司 |
5 | 脫硫灰(鈣基) | 7500 | 7238.68 | 委托第三方處置 | 太原市有余環(huán)保科技有限公司 |
6 | 生活垃圾 | 65000 | 65000 | 委托第三方處置 | 清徐縣市容環(huán)境衛(wèi)生中心 |
7 | 煤泥、矸石 | 64000 | 33778.78 | 委托第三方處置 | 太原市梗陽實業(yè)集團有限公司麥地掌煤礦 |
8 | 煤泥 | 6593.1 |
9 | 矸石 | 23257.68 |
10 | 廢濾袋 | 13000(條) | 11874(條) | 委托第三方處置 | 朔州金圓環(huán)??萍加邢薰?/td> |